Cuscinetto ruota.
DATI TECNICI
Numero fori: 5
Posizione di montaggio: Posteriore
Lato montaggio: Sinistro / destro
Altezza [mm]: 69
Diametro [mm]: 130
Diametro interno [mm]: 32
-
VAG 8W0598611
-
VAG 8K0598611
-
VAG 8K0598611A
-
FEBI 36650
DETA
DEUA
CZHA
CVNA
CYRB
DESA
DEUB
CYMC
CSWB
CVKB
DFVA
CYRC
DEUC
A4 8W2, 8WC, B9
1.4 TFSI 150 CV CVNA [ 2015 - 08 / 2015 - 08 ]
2.0 TDI 190 CV DFVA,DETA,DESA [ 2015 - 05 / 2015 - 05 ]
2.0 TDI 150 CV DEUA,CZHA [ 2015 - 05 / 2015 - 05 ]
2.0 TDI 122 CV DEUC [ 2016 - 05 / 2016 - 05 ]
2.0 TFSI 190 CV CVKB,DBPA [ 2015 - 05 / 2015 - 05 ]
2.0 TFSI 249 CV CYRC [ 2015 - 11 / 2015 - 11 ]
2.0 TFSI quattro 252 CV CYMC,CYRB,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYM,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC,CYMC [ 2015 - 05 / 2015 - 05 ]
3.0 TDI 218 CV CSWB [ 2015 - 09 / 2015 - 09 ]
A4 Allroad 8WH, 8WJ, B9
2.0 TDI quattro 136 CV DEUB [ 2016 - 11 / 2016 - 11 ]
A4 Avant 8W5, 8WD, B9
1.4 TFSI 150 CV CVNA [ 2016 - 02 / 2016 - 02 ]
2.0 TDI 150 CV CZHA,DEUA [ 2015 - 08 / 2015 - 08 ]
2.0 TDI 136 CV DEUB [ 2015 - 08 / 2015 - 08 ]
2.0 TDI 190 CV DFVA,DETA,DESA [ 2015 - 08 / 2015 - 08 ]
2.0 TDI 122 CV DEUC [ 2016 - 04 / 2016 - 04 ]
2.0 TFSI 252 CV CYRB [ 2016 - 05 / 2016 - 05 ]
2.0 TFSI 249 CV CYRC [ 2016 - 05 / 2016 - 05 ]
2.0 TFSI 190 CV DKYA,CVKB [ 2015 - 08 / 2015 - 08 ]
3.0 TDI 218 CV CSWB [ 2015 - 10 / 2015 - 10 ]
0 recensione
19.102302
9999 Articoli
Scheda tecnica
- Motore
- DETA,DEUA,CZHA,CVNA,CYRB,DESA,DEUB,CYMC,CSWB,CVKB,DFVA,CYRC,DEUC
- Codici Cross/OE
- VAG 8W0598611, VAG 8K0598611, FEBI 36650, VAG 8K0598611A
- Ktype
- 117077,117078,117111,117080,119148,117083,117081,117084,118034,117087,120567,120565,119152,117115,117091,117089,117092,124858
- Ebay
- CUSCINETTO RUOTA POSTERIORE AUDI A4 BEST PRICE 19.102302